Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 100 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi | Satış şekli | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Dana eti | HTS | 100,00 | 100,00 |
Kemiksiz et | HTS | 120,00 | 120,00 |
Buğday | HMS | 6,50 | 8,70 |
Arpa | HMS | 5,75 | 6,60 |
Mısır | HTS | 4,81 | 5,05 |
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili